Área útil
Área total
Brinquedoteca
Gourmet
Piscina
Piscina aquecida
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 136.66 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 149.07 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 170.75 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 175.49 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 153.71 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 141.3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 141.03 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 141.03 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 141.03 | 211.69 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Pericó Residence, apartamentos na Rua 3710 - Centro - Balneário Camboriú - SC
13184421-A10N
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies