Área útil
Área total
Academia
Empreendimento no litoral
Gourmet
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 130.27 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 135.87 | - | - | 3 | 3 | 3 | 22 |
Apartamento | Térreo | 264.15 | 428.0 | - | 3 | 3 | 3 | 22 |
Apartamento | Térreo | 129.61 | 220.49 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.67 | 220.49 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 121.61 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 129.61 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 264.15 | 428.0 | - | 4 | 4 | 3 | 22 |
Apartamento | Térreo | 264.15 | 428.0 | - | 4 | 4 | 3 | 4 |
Cobertura | Térreo | 264.15 | 428.0 | - | 4 | 4 | 3 | 4 |
Apartamento | Térreo | 264.15 | 428.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 264.15 | 428.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Cobertura | Térreo | 264.15 | 428.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Porto Rotterdam, apartamentos e coberturas na Rua 3310 - Centro - Balneário Camboriú - SC
13359014-A10N
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies